Банк продает Доллар США | Время обновления | ||
Асакабанк | 12920 | 18:05 05.01 | |
Народный банк | 12920 | 18:05 05.01 | |
Турон банк | 12920 | 18:05 05.01 | |
Алокабанк | 12920 | 18:05 05.01 | |
Микрокредитбанк | 12920 | 18:05 05.01 | |
Агробанк | 12935 | 18:05 05.01 | |
Узпромстройбанк | 12940 | 18:05 05.01 | |
НБУ | 12940 | 18:05 05.01 | |
Ипак Йули Банк | 12950 | 18:05 05.01 | |
Кишлок курилиш банк | 12960 | 18:05 05.01 | |
Hamkorbank | 12960 | 18:05 05.01 | |
Инфинбанк | 12975 | 18:05 05.01 | |
Ипотека банк | 13970 | 18:05 05.01 |
Курсы продажи Доллара США банками Навои сегодня
Нужно купить Доллары США за Рубли в Навои? Ниже вы найдете актуальные курсы обмена Доллара США на Узбекские Сумы в банках Навои. Воспользуйтесь калькулятором, чтобы найти самый выгодный курс обмена наличной валюты в Навои. Мы получаем данные напрямую от банков Навои и стараемся обеспечить их актуальность. Дата обновления указана напротив каждого банка, в среднем обновление происходит один раз в 25 минут.
Новые офисы и банкоматы банков в Навои
Банкомат «Гарант банк»
ул. Меъморлар, 83
Офис «Гарант банк»
ул. Меъморлар, 83
Посмотреть все Офисы