Банк продает Доллар США | Банк покупает Доллар США | Время обновления | ||
Hamkorbank | 12900 | 12810 | 18:05 21.11 | |
Агробанк | 12900 | 12810 | 18:05 21.11 | |
Алокабанк | 12880 | 12820 | 18:05 21.11 | |
Асакабанк | 12910 | 12795 | 18:05 21.11 | |
Инфинбанк | 12920 | 12800 | 18:05 21.11 | |
Ипак Йули Банк | 12890 | 12800 | 18:05 21.11 | |
Ипотека банк | 12920 | 12830 | 18:05 21.11 | |
Кишлок курилиш банк | 12900 | 12840 | 18:05 21.11 | |
Микрокредитбанк | 12910 | 12800 | 18:05 21.11 | |
Народный банк | 12900 | 12800 | 18:05 21.11 | |
НБУ | 12890 | 12840 | 18:05 21.11 | |
Турон банк | 12900 | 12820 | 18:05 21.11 | |
Узпромстройбанк | 12900 | 12830 | 18:05 21.11 |
Курсы Доллара США в банках Навои сегодня
Нужно купить Доллары США за Рубли в Навои? Ниже вы найдете актуальные курсы обмена Доллара США на Узбекские Сумы в банках Навои. Воспользуйтесь калькулятором, чтобы найти самый выгодный курс обмена наличной валюты в Навои. Мы получаем данные напрямую от банков Навои и стараемся обеспечить их актуальность. Дата обновления указана напротив каждого банка, в среднем обновление происходит один раз в 25 минут.
Новые офисы и банкоматы банков в Навои
Банкомат «Гарант банк»
ул. Меъморлар, 83
Офис «Гарант банк»
ул. Меъморлар, 83
Посмотреть все Офисы