USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
Hamkorbank | |||||||
12830 | 12940 | 12900 | 13600 | ||||
обновлено 18:05 16.12 | |||||||
Агробанк | |||||||
12830 | 12910 | 12750 | 14200 | ||||
обновлено 18:05 16.12 | |||||||
Алокабанк | |||||||
12830 | 12900 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 16.12 | |||||||
Асакабанк | |||||||
12830 | 12900 | 12900 | 14350 | ||||
обновлено 18:05 16.12 | |||||||
Инфинбанк | |||||||
12830 | 12955 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 16.12 | |||||||
Ипак Йули Банк | |||||||
12830 | 12930 | 13400 | 13650 | ||||
обновлено 18:05 16.12 | |||||||
Ипотека банк | |||||||
12815 | 12885 | 12400 | 12545 | ||||
обновлено 18:05 16.12 | |||||||
Кишлок курилиш банк | |||||||
12830 | 12905 | 13400 | 13800 | ||||
обновлено 18:05 16.12 | |||||||
Микрокредитбанк | |||||||
12830 | 12910 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 16.12 | |||||||
Народный банк | |||||||
12830 | 12900 | 12000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 16.12 | |||||||
НБУ | |||||||
12820 | 12920 | 13430 | 13590 | ||||
обновлено 18:05 16.12 | |||||||
Турон банк | |||||||
12830 | 12900 | 12500 | 13570 | ||||
обновлено 18:05 16.12 | |||||||
Узпромстройбанк | |||||||
12830 | 12905 | 13200 | 13800 | ||||
обновлено 18:05 16.12 |
Курсы валют в банках Навои сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Навои по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Навои на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Навои
Банкомат «Гарант банк»
ул. Меъморлар, 83
Офис «Гарант банк»
ул. Меъморлар, 83
Посмотреть все Офисы